Навигация
Статистика
| Место в статистике | 4303 |
| Ник | Fuck Palestina |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (98) |
| Убийств | 10 |
| Смертей | 20 |
| Убийств в голову | 1 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 213 |
| Попаданий | 25 |
| Урон | 1540 |
| Попыток разминирования | 2 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 0 |
| Взорванных бомб | 0 |
| Убийства/Смерти | 0.5 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 33 мин. 22 сек. |
| Последнее посещение | 6 ноября 2025 г, 16:00 |
| Заходов | 2 |
| Сыграно раундов | 21 |
| Выиграл за Т | 2 |
| Выиграл за CT | 4 |
Регистрация
