Навигация
Статистика
| Место в статистике | 5126 |
| Ник | я ебу точто урон |
| Steam ID | Скрыт |
| Skill | M- (92) |
| Убийств | 102 |
| Смертей | 210 |
| Убийств в голову | 36 |
| Убийств своих | 0 |
| Выстрелов | 4139 |
| Попаданий | 437 |
| Урон | 15839 |
| Попыток разминирования | 0 |
| Разминирований | 0 |
| Поставленных бомб | 2 |
| Взорванных бомб | 2 |
| Убийства/Смерти | 0.49 |
| Убийства в голову |
|
| Атака своих |
|
| Точность |
|
| Время в игре | 4 час. 43 мин. 28 сек. |
| Последнее посещение | 9 час. назад |
| Заходов | 21 |
| Сыграно раундов | 202 |
| Выиграл за Т | 61 |
| Выиграл за CT | 16 |
Регистрация
